
RISULTATO ELEZIONI ANNO 2013: | |
Isoardi Giovanni | 93 |
Andreis Valter | 40 |
Costamagna Silvio | 33 |
Peano Maurizio | 13 |
Falco Marco | 12 |
Candela Mauro | 12 |
Vernetti Franco | 11 |
Avena Franco | 8 |
Giordano Ezio | 7 |
COMPONENTI ANNO 2017: | |
Isoardi Giovanni | 93 |
Andreis Valter | 40 |
Costamagna Silvio | 33 |
Peano Maurizio | 13 |
Falco Marco | 12 |
Candela Mauro | 12 |
Vernetti Franco | 11 |
Avena Franco | 8 |
Giordano Ezio | 7 |
Barale Elena (Votata dal Comitato ) IN ROSSO: DIMISSIONARI | |
IN GRIGIO: PARTECIPANO A DUE COMITATI |
